Зарядні пристрої для акумуляторів
Зарядні для циліндричних Li-ion і LiFePO4 — від одного до восьми слотів, аналізатори з тестом ємності, а також зарядні Victron для батарей 12 В.
| Хімії | Дія | |||
|---|---|---|---|---|
| Intellicharger i2Nitecore | 2 слоти | Li-ion, LiFePO4, Ni-MH | 820 ₴ | |
| Intellicharger i4Nitecore | 4 слоти | Li-ion, LiFePO4, Ni-MH | 1 170 ₴ | |
| Digicharger D2Nitecore | 2 слоти | Li-ion, LiFePO4, Ni-MH | 1 110 ₴ | |
| Digicharger D4Nitecore | 4 слоти | Li-ion, LiFePO4, Ni-MH | 1 700 ₴ | |
| SC4Nitecore | 4 слоти | Li-ion, LiFePO4, Ni-MH | 2 340 ₴ | |
| UMS2Nitecore | 2 слоти | Li-ion, Ni-MH | 2 300 ₴ | |
| UMS4Nitecore | 4 слоти | Li-ion, LiFePO4, Ni-MH | 1 870 ₴ | |
| UM2Nitecore | 2 слоти | Li-ion, Ni-MH | 844 ₴ | |
| UI1Nitecore | 1 слот | Li-ion | 470 ₴ | |
| VC2XTAR | 2 слоти | Li-ion | 730 ₴ | |
| VC2SLXTAR | 2 слоти | Li-ion, Ni-MH | 944 ₴ | |
| VC4XTAR | 4 слоти | Li-ion, Ni-MH | 1 240 ₴ | |
| VC4SLXTAR | 4 слоти | Li-ion, Ni-MH | 1 500 ₴ | |
| VC8SXTAR | 8 слотів | Li-ion, Ni-MH | 2 150 ₴ | |
| X2XTAR | 2 слоти | Li-ion, Ni-MH | 875 ₴ | |
| X4XTAR | 4 слоти | Li-ion, Ni-MH | 1 174 ₴ | |
| BC4XTAR | 4 слоти | Li-ion, Ni-MH | 542 ₴ | |
| MC4SXTAR | 4 слоти | Li-ion, Ni-MH | 475 ₴ | |
| MC1XTAR | 1 слот | Li-ion | 367 ₴ | |
| MC2XTAR | 2 слоти | Li-ion | 273 ₴ | |
| VX2 ProXTAR | 2 слоти | Li-ion, LiFePO4, Ni-MH | 1 266 ₴ | |
| VX4XTAR | 4 слоти | Li-ion, LiFePO4, Ni-MH | 1 550 ₴ | |
| BT-C3100 v2.2Opus | 4 слоти | Li-ion, Ni-MH | 3 530 ₴ | |
| MC3000SkyRC | 4 слоти | Li-ion, LiFePO4, Ni-MH, NiZn | 5 495 ₴ | |
| UC4200EverActive | 4 слоти | Li-ion, LiFePO4, Ni-MH | 2 990 ₴ |
Зарядні для батарей 12 В
Victron Blue Smart — для свинцевих і літієвих LiFePO4 батарей 12 В, з Bluetooth.
| Модель | Струм заряду | Ціна | Дія |
|---|---|---|---|
| Blue Smart IP65s 12/5Victron Energy | 5 А | 5 472 ₴ | |
| Blue Smart IP65 12/10Victron Energy | 10 А | 7 799 ₴ | |
| Blue Smart IP65 12/15Victron Energy | 15 А | 8 370 ₴ | |
| Blue Smart IP65 12/25Victron Energy | 25 А | 11 700 ₴ | |
| Blue Smart IP22 12/30 (1)Victron Energy | 30 А | 11 599 ₴ | |
| Blue Smart IP22 12/30 (3)Victron Energy | 30 А | 8 371 ₴ |
Часті питання
Чим аналізатор відрізняється від звичайного зарядного?
Аналізатор (Opus BT-C3100, SkyRC MC3000) уміє розрядити комірку й показати її фактичну ємність — зручно перевіряти комірки перед збіркою.
Чи можна заряджати LiFePO4 зарядним для Li-ion?
Тільки якщо в ньому є окремий режим LiFePO4: такі комірки заряджають до 3,6 В, а не до 4,2 В.