Акумулятори 21700
Комірки 21700 — діаметр 21 мм, довжина 70 мм. Ємність — до 5000–5750 мА·год, у високострумових моделях — тривалий струм 35–70 А.
| Дія | ||||
|---|---|---|---|---|
| INR21700-50SSamsung, 21700 | 5 000 мА·год | 25 А | 199 ₴ | |
| INR21700-45TSamsung, 21700 | 4 500 мА·год | 35 А | 149 ₴ | |
| INR21700-40TSamsung, 21700 | 4 000 мА·год | 35 А | 199 ₴ | |
| INR21700-30TSamsung, 21700 | 3 000 мА·год | 35 А | 220 ₴ | |
| INR21700-50ESamsung, 21700 | 4 900 мА·год | 9,8 А | 229 ₴ | |
| INR21700-58ESamsung, 21700 | 5 330 мА·год | 10,7 А | 140 ₴ | |
| INR21700-50GSamsung, 21700 | 4 900 мА·год | 9,7 А | 240 ₴ | |
| INR21700-P45BMolicel, 21700 | 4 500 мА·год | 45* А | 165 ₴ | |
| INR21700-P42AMolicel, 21700 | 4 200 мА·год | 45* А | 179 ₴ | |
| INR21700-P50BMolicel, 21700 | 5 000 мА·год | 60* А | 255 ₴ | |
| INR21700-40PLEVE, 21700 | 4 000 мА·год | 70* А | 190 ₴ | |
| INR21700-40PEVE, 21700 | 4 000 мА·год | 35 А | 180 ₴ | |
| INR21700-50PLEVE, 21700 | 5 000 мА·год | — | 185 ₴ | |
| INR21700-50EEVE, 21700 | 5 000 мА·год | 15 А | 165 ₴ | |
| INR21700-58EEVE, 21700 | 5 700 мА·год | 16,8 А | 155 ₴ | |
| INR21700-RS50Reliance, 21700 | 5 000 мА·год | 70* А | 225 ₴ | |
| INR21700-JP40Ampace, 21700 | 4 000 мА·год | 45 А | 185 ₴ | |
| INR21700-40TGTenpower, 21700 | 4 000 мА·год | 35 А | 170 ₴ | |
| INR21700-40XGTenpower, 21700 | 4 000 мА·год | 45 А | 195 ₴ | |
| INR21700-50XGTenpower, 21700 | 5 000 мА·год | 40 А | 240 ₴ | |
| INR21700-50SGTenpower, 21700 | 5 000 мА·год | 20 А | 165 ₴ | |
| INR21700-50METenpower, 21700 | 5 000 мА·год | 15 А | 110 ₴ | |
| N21700CGPBAK, 21700 | 4 000 мА·год | 40 А | 155 ₴ | |
| N21700CD 53EBAK, 21700 | 5 300 мА·год | 10,3 А | 200 ₴ | |
| N21700CG 50EBAK, 21700 | 5 000 мА·год | 14,7 А | 218 ₴ | |
| N21700CH 58EBAK, 21700 | 5 750 мА·год | 11,2 А | 195 ₴ | |
| N21700 45DBAK, 21700 | 4 500 мА·год | 60 А | 175 ₴ | |
| INR21700-45EDMEGC, 21700 | 4 500 мА·год | 13,5 А | 170 ₴ | |
| INR21700-50EDMEGC, 21700 | 5 000 мА·год | 15 А | 160 ₴ | |
| LR2170LALishen, 21700 | 4 000 мА·год | 45 А | 119 ₴ |
* Значення з відсіканням при 80 °C, як указує виробник.
Часті питання
Що краще: Samsung 50S чи Molicel P45B?
50S ємніша (5000 мА·год), але тривало тримає 25 А без термообмеження. P45B має 4500 мА·год і 45 А — краща для великих струмів.
Яку 21700 обрати для павербанка?
Ємну модель на 5000–5750 мА·год: Samsung 50E, Samsung 58E, EVE 58E, BAK 53E.
Скільки важить 21700?
Близько 66–72 г залежно від моделі.