Комірки LiFePO4
Призматичні комірки LiFePO4 на 3,2 В для ДБЖ, сонячних станцій і батарей 12, 24 і 48 В. Колонка «Ціна за кВт·год» допомагає порівняти комірки різного розміру.
| Сорт | Дія | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB31EVE, Grade A | Grade A | 314 А·год | 1,00 кВт·год | 3 790 ₴ | 3 772 ₴ за кВт·год | |
| LF105EVE, Grade A | Grade A | 105 А·год | 0,34 кВт·год | 1 890 ₴ | 5 625 ₴ за кВт·год | |
| LF230EVE, Grade A | Grade A | 230 А·год | 0,74 кВт·год | 3 450 ₴ | 4 688 ₴ за кВт·год | |
| LF280K v3EVE, Grade A | Grade A | 280 А·год | 0,90 кВт·год | 3 570 ₴під замовлення | 3 984 ₴ за кВт·год | |
| MB56EVE, Grade A | Grade A | 628 А·год | 2,01 кВт·год | 7 427 ₴ | 3 696 ₴ за кВт·год | |
| LF50KEVE, Grade A | Grade A | 50 А·год | 0,16 кВт·год | 1 995 ₴ | 12 469 ₴ за кВт·год | |
| LF100LAEVE, Grade A | Grade A | 100 А·год | 0,32 кВт·год | 1 960 ₴під замовлення | 6 125 ₴ за кВт·год | |
| LF32EVE, Grade B | Grade B | 32 А·год | 0,10 кВт·год | 1 513 ₴ | 14 775 ₴ за кВт·год | |
| LF22KEVE | — | 22 А·год | 0,07 кВт·год | 1 296 ₴ | 18 409 ₴ за кВт·год | |
| IFpP71173208Highstar, Grade A | Grade A | 314 А·год | 1,00 кВт·год | 4 200 ₴ | 4 180 ₴ за кВт·год | |
| 72174L4REPT, Grade A | Grade A | 280 А·год | 0,90 кВт·год | 3 401 ₴під замовлення | 3 796 ₴ за кВт·год | |
| CB84REPT, Grade A | Grade A | 345 А·год | 1,10 кВт·год | 3 800 ₴під замовлення | 3 442 ₴ за кВт·год | |
| CB56REPT, Grade A | Grade A | 100 А·год | 0,32 кВт·год | 1 900 ₴під замовлення | 5 938 ₴ за кВт·год | |
| CB3914895EAREPT, Grade A | Grade A | 50 А·год | 0,16 кВт·год | 1 385 ₴під замовлення | 8 656 ₴ за кВт·год | |
| ESS 72173207Envision, Grade A | Grade A | 315 А·год | 1,01 кВт·год | 3 300 ₴під замовлення | 3 274 ₴ за кВт·год | |
| PF173 314ACornex, Grade A | Grade A | 314 А·год | 1,00 кВт·год | 3 900 ₴під замовлення | 3 881 ₴ за кВт·год | |
| BAKCBBL150BAK, Grade A | Grade A | 152 А·год | 0,49 кВт·год | 2 360 ₴під замовлення | 4 852 ₴ за кВт·год | |
| L194F130ACALB, Grade B | Grade B | 130 А·год | 0,42 кВт·год | 3 800 ₴ | 9 135 ₴ за кВт·год | |
| L148F88ACALB, Grade B | Grade B | 88 А·год | 0,28 кВт·год | 1 760 ₴ | 6 250 ₴ за кВт·год | |
| L151F25ACALB, Grade B | Grade B | 25 А·год | 0,08 кВт·год | 1 188 ₴ | 14 850 ₴ за кВт·год |
Комплекти: комірки + BMS
Готовий набір для батареї 12, 24 або 48 В — комірки й підібрана плата BMS в одному кошику.
Часті питання
Скільки комірок LiFePO4 на 12, 24 і 48 В?
4, 8 і 16 комірок послідовно — номінальні 12,8, 25,6 і 51,2 В.
Яка ємність потрібна для дому?
Помножте потужність навантаження на години роботи. Наприклад, 500 Вт × 8 год = 4 кВт·год: це 4 комірки EVE MB31 на 12 В або 16 комірок LF105 на 48 В.
Grade A чи Grade B?
Grade A — перший сорт із паспортними параметрами. Grade B дешевший, з невеликими відхиленнями, підходить для менш вимогливих систем.